4月8日,新大洲A今日收盘3.61元,下跌5.74%,最新市净率10.15,总市值30.29亿元。
资金流向方面,4月8日,新大洲A主力资金净流出572.33万元,近5日总体呈流出状态,5日共流出2062.43万元。
新大洲控股股份有限公司的主营业务为煤炭采掘业务。公司的主要产品是煤炭。
最新一期业绩显示,2024年三季报,公司实现营业收入5.72亿元,同比-30.19%;净利润-78056799.68元,同比-27.35%,销售毛利率33.19%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
3 | 新大洲A | -24.01 | -27.69 | 10.15 | 30.29亿 |
行业平均 | 11.71 | 11.56 | 1.66 | 491.58亿 | |
行业中值 | 8.98 | 8.79 | 0.96 | 117.14亿 | |
1 | 盘江股份 | -1932.05 | 13.60 | 0.90 | 99.60亿 |
2 | 云维股份 | -861.35 | 691.84 | 10.14 | 35.62亿 |
4 | 美锦能源 | -23.60 | 63.02 | 1.32 | 182.13亿 |
5 | 安源煤业 | -15.29 | -41.58 | 14.05 | 47.32亿 |
6 | 云煤能源 | -8.24 | 22.35 | 0.97 | 32.85亿 |
7 | 大有能源 | -7.10 | -7.10 | 1.37 | 77.46亿 |
8 | 陕西黑猫 | -6.52 | -11.33 | 0.83 | 58.01亿 |
9 | 安泰集团 | -2.97 | -2.38 | 1.04 | 16.11亿 |
10 | 宝泰隆 | -2.40 | -2.79 | 0.72 | 42.91亿 |
11 | 晋控煤业 | 5.80 | 5.78 | 1.06 | 190.80亿 |
本文源自金融界