首页 小说推荐 实时讯息 百科知识 范文大全 经典语录
当前位置: 首页 >  实时讯息 > 

81只股上午收盘涨停(附股)

0次浏览     发布时间:2025-04-08 11:53:00    

截至上午收盘,上证指数报收3124.77点,上涨0.91%;深证成指收于9404.20点,上涨0.42%;创业板指上涨1.78%;科创50指数上涨1.25%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3279只,占比61.02%,下跌个股有2054只,平盘个股41只。其中,收盘股价涨停的有81只,跌停股有159只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有64只,北交所4只,创业板12只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有商贸零售、农林牧渔、基础化工行业,上榜个股分别有19只、13只、10只。

涨停股中,*ST人乐、ST三圣等2只股为ST股。连续涨停天数看,中旗新材已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,供销大集最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有32583.88万股,其次是永辉超市、金河生物等,涨停板封单分别有19720.53万股、13666.32万股。以封单金额计算,永辉超市、金河生物、供销大集等涨停板封单资金最多,分别有11.24亿元、9.81亿元、9.29亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601933永辉超市 5.70 5.32 19720.53 112407.02商贸零售
002688金河生物 7.18 2.28 13666.32 98124.14农林牧渔
000564供销大集 2.85 3.76 32583.88 92864.04商贸零售
301078孩子王 12.14 7.00 3381.35 41049.57商贸零售
301058中粮科工 11.62 4.56 3306.61 38422.81建筑装饰
000759中百集团 7.59 11.88 4071.61 30903.55商贸零售
300961深水海纳 15.13 12.27 2028.72 30694.52环保
600540新赛股份 5.16 2.98 5920.65 30550.56农林牧渔
603395红四方 45.68 9.04 621.52 28391.03基础化工
600368五洲交通 5.35 8.67 5265.70 28171.49交通运输
300511雪榕生物 5.35 18.72 5257.56 28127.93农林牧渔
300189神农种业 5.17 48.04 4910.78 25388.74农林牧渔
601086国芳集团 6.34 0.93 3989.99 25296.54商贸零售
001212中旗新材 47.15 31.00 528.67 24926.88建筑材料
002570贝因美 5.21 11.12 4748.49 24739.62食品饮料
002734利民股份 11.17 2.55 2168.60 24223.30基础化工
000822山东海化 6.30 3.90 3795.24 23910.01基础化工
601008连云港 5.15 4.24 4466.78 23003.94交通运输
600598北大荒 17.25 10.16 1285.03 22166.81农林牧渔
300138晨光生物 11.59 10.96 1895.12 21964.46农林牧渔
000677恒天海龙 4.21 6.70 5094.93 21449.64基础化工
002588史丹利 7.63 3.65 2720.06 20754.06基础化工
002084海鸥住工 4.18 1.55 4873.79 20372.43轻工制造
000061农 产 品 7.11 2.25 2836.04 20164.27商贸零售
300892品渥食品 30.16 7.22 660.35 19916.15食品饮料
600787中储股份 6.01 4.02 3279.79 19711.54交通运输
601188龙江交通 3.59 4.05 5413.62 19434.90交通运输
301533威马农机 30.94 15.70 615.85 19054.31机械设备
600693东百集团 6.24 9.09 3003.48 18741.71商贸零售
000715中兴商业 8.37 14.53 2129.80 17826.40商贸零售
000862银星能源 5.52 6.01 3042.46 16794.38公用事业
002800天顺股份 11.99 11.88 1358.70 16290.81交通运输
000008神州高铁 2.78 4.75 5650.60 15708.67机械设备
301032新柴股份 13.52 13.83 1153.09 15589.78机械设备
301138华研精机 27.53 4.71 538.16 14815.54机械设备
000816智慧农业 3.22 4.73 4567.09 14706.03汽车
002216三全食品 11.48 1.62 1251.09 14362.51食品饮料
002086东方海洋 2.63 6.45 5328.68 14014.42医药生物
600371万向德农 10.64 16.85 1309.76 13935.80农林牧渔
003037三和管桩 6.13 1.52 2232.49 13685.16建筑材料
600644乐山电力 7.03 4.13 1865.75 13116.24公用事业
000882华联股份 2.22 7.22 5865.06 13020.43商贸零售
600785新华百货 11.88 3.76 1087.80 12923.06商贸零售
600354敦煌种业 6.99 27.93 1805.35 12619.40农林牧渔
002697红旗连锁 5.38 5.39 2050.55 11031.98商贸零售
603336宏辉果蔬 6.34 17.21 1649.71 10459.16农林牧渔
605179一鸣食品 19.84 3.97 525.17 10419.37食品饮料
002556辉隆股份 5.41 2.96 1876.89 10153.95农林牧渔
831087秋乐种业 21.98 21.53 458.02 10067.21农林牧渔
600744华银电力 3.40 3.75 2809.88 9553.60公用事业
603970中农立华 13.52 1.51 705.86 9543.25基础化工
605337李子园 12.00 2.73 793.18 9518.17食品饮料
002758浙农股份 8.80 1.93 1040.80 9159.06综合
601038一拖股份 13.66 1.63 603.60 8245.18机械设备
603029天鹅股份 17.04 3.89 482.89 8228.43机械设备
600280中央商场 3.42 4.22 2338.78 7998.63商贸零售
600828茂业商业 3.12 1.12 2553.17 7965.89商贸零售
836422润普食品 15.62 17.70 502.05 7842.03基础化工
002846英联股份 8.68 3.66 901.68 7826.62轻工制造
300970华绿生物 14.50 23.53 513.67 7448.25农林牧渔
000965天保基建 3.03 3.04 2399.09 7269.24房地产
603709中源家居 11.06 5.21 633.96 7011.64轻工制造
002999天禾股份 6.20 4.57 1117.72 6929.86基础化工
301156美农生物 26.84 34.95 239.56 6429.76基础化工
603789星光农机 6.75 3.38 943.66 6369.68机械设备
600738丽尚国潮 4.94 4.81 1271.43 6280.86商贸零售
605188国光连锁 7.71 0.99 785.19 6053.81商贸零售
600778友好集团 6.09 7.61 906.47 5520.39商贸零售
003042中农联合 14.51 6.61 348.79 5060.96基础化工
603214爱婴室 21.54 9.93 214.99 4630.88商贸零售
872895花溪科技 18.78 28.30 237.94 4468.60机械设备
600694大商股份 25.00 2.94 176.82 4420.52商贸零售
603221爱丽家居 12.68 12.78 314.70 3990.39轻工制造
600180瑞茂通 4.55 5.01 802.87 3653.06交通运输
605081太和水 10.73 1.90 312.40 3352.07环保
603182嘉华股份 12.28 6.72 233.24 2864.13农林牧渔
831855浙江大农 20.18 8.73 127.53 2573.48机械设备
000639西王食品 2.76 6.07 889.67 2455.49食品饮料
688156路德环境 14.39 8.87 141.44 2035.31环保
002336*ST人乐 4.40 0.84 146.09 642.80商贸零售
002742ST三圣 3.72 1.95 1.42 5.28医药生物

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章
  • 62岁女富豪自首后取保候审,用内幕信息炒自家股票亏了12万,还被罚没640万元

    红星资本局7月10日消息,甬金股份(603995.SH)近日披露,公司实际控制人曹佩凤因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪,被金华市公安局作出取保候审决定。据华夏时报报道,曹佩凤系主动投案。据甬金股份一位内部人士透露,曹佩凤被取保候审,是因为证监会之前已经处罚的内幕交易案件。因为内幕交易金额较大,曹佩凤在

  • 运达股份在莆田成立新能源公司

    人民财讯7月7日电,企查查APP显示,近日,莆田市启亨新能源有限公司成立,注册资本400万元,经营范围包含:发电业务、输电业务、供(配)电业务。企查查股权穿透显示,该公司由运达股份全资持股。

  • 养猪不如卖奶茶?“雪王”创始兄弟,晋升河南新首富

    新财富500创富榜出炉,都有哪些餐企、餐饮供应链企业上榜了?6月24日,《新财富杂志》发布了新财富500创富榜。榜单显示,今年上榜的500位企业家(或家族)总持股市值为13.7万亿元,平均持股市值为273.8亿元。而这当中,可以看到不少餐饮企业,以及餐饮上游——调味品、畜禽养殖、肉制品加工等领域的

  • 中英科技股东中英管道拟询价转让3.99%公司股份

    北京商报讯(记者 马换换 王蔓蕾)6月25日晚间,中英科技(300936)披露公告称,公司股东常州市中英管道有限公司(以下简称“中英管道”)拟询价转让3.99%公司股份。公告显示,中英管道为中英科技实际控制人俞卫忠、戴丽芳夫妇共同控制的公司,本次转让原因为自身资金需求。截至6月25日,中英管道共持有

  • 打开产教融合新空间 临沂职业学院领先发展底气足

    鲁网5月26日讯智能机械臂在透明防护罩内有节奏地舞动,铝板在激光切割机下绽开精确的几何花纹。在临沂职业学院智能制造实训基地中,学生们操作着与当地企业同型号的工业设备,来自企业的工程师穿梭其间,不时俯身指导学生调整程序。在职业教育改革浪潮奔涌的当下,如何修正人才培养与产业需求之间的“错位”,成为检验院

  • 长春经开区合成生物产业创新发展先导区正式启动

    5月20日,由长春经开区管委会与长兴基金联合主办的“聚势创合 智启新质”长春经开区合成生物产业创新发展先导区建设大会在光电信息产业园举行。政府、专家、企业代表齐聚一堂,共同见证这一合成生物领域的里程碑时刻。作为国家“十四五”生物经济战略的重要实践,经开区立足产业基础与资源禀赋,以合成生物技术为核心,